乐球直播免费体育直播
马那瓜
ManaguaFC
球队市值:0
所属联赛尼拉甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马那瓜(英文名:ManaguaFC,粤语名:马那瓜), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前马那瓜的市值为:0,马那瓜共有球员69人,外籍球员23人,我们将为你实时更新马那瓜赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1992-03-16 0 0 G 巴西 0 0 0 0
2 1997-05-16 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
3 2002-11-01 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
4 D·阿雷科 1992-11-05 0 0 F 巴拉圭 0 0 0 0
5 1995-11-10 175 75 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
6 卢卡斯·米歇尔·多斯桑托斯·奥利维拉 1994-04-10 0 0 F 巴西 0 0 0 0
7 1999-03-16 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
8 1999-01-15 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
9 1997-10-12 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
10 2000-03-13 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
11 1995-02-19 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
12 2000-01-03 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
13 2000-05-28 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 1998-05-31 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
16 2001-01-17 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
17 1993-03-28 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
24 Mario·Cantillo 1991-02-07 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
25 Sandro·Cutino 1995-03-03 0 0 D 古巴 0 0 0 0
26 Emilio·Palacios 1982-10-08 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
27 Erling·Mendez 1988-05-19 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
28 Sergio·Zepeda 1997-05-30 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
29 Rigoberto·Fuentes 1990-02-11 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
30 Dierech·Rener 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
31 Jairo·Gutierrez 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
32 Otoniel·Martinez 1993-02-22 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
33 Francisco·Miranda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Juan·Gutierrez 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
35 Armando·Zepeda 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
36 Gabriel·Avles 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Dionisio·Gonzales 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 阿基诺尔·拜耶斯·卡诺 1997-12-18 175 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
39 Diego·Aleman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Roger·Sanchez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Francisco·Gonzalez 1998-08-16 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
42 Carlos·Felix 1991-05-14 185 83 F 墨西哥 0 0 0 0
43 凯文·冈萨雷斯 1995-02-23 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
44 Honiel·Vado 1990-07-26 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
45 亨利·加西亚 1991-08-03 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
46 凯文·卡斯特罗 1998-10-09 178 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
47 坎姆佩尔斯·佩雷斯 1998-05-11 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
48 纳胡姆·佩拉尔塔 1994-10-21 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
49 马里奥·坎蒂略 1991-02-07 168 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
50 费利克斯·罗德里格斯 1984-04-27 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
51 亚历杭德罗·塔皮亚 1993-03-28 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
52 大卫·索洛尔扎诺 1980-11-05 173 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
53 1998-05-31 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
54 Felix·Rodriguez 1984-04-27 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
55 David·Solorzano 1980-11-05 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
56 Alejandro·Tapia 1993-03-28 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
57 Nahum·Peralta 1994-10-21 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
58 凯文·奥维耶多 1996-04-09 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
59 莱昂德罗·菲格罗亚 1993-03-28 170 0 F 阿根廷 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
69 1999-10-30 0 0 F 洪都拉斯 0 0 0 0
70 杰里米·夸雷斯马 2000-05-28 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
71 杰弗里·查韦斯 1997-02-10 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
73 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
74 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
75 1992-11-05 0 0 F 巴拉圭 0 0 0 0
76 2003-09-26 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
78 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2016-01-08 莱昂德罗·菲格罗亚 纽维尔老男孩
纽维尔老男孩
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2017-07-01 莱昂德罗·菲格罗亚 科尔多瓦中央
科尔多瓦中央
转会
2017-06-30 莱昂德罗·菲格罗亚 纽维尔老男孩
纽维尔老男孩
租借结束
2016-01-08 莱昂德罗·菲格罗亚 科尔多瓦中央
科尔多瓦中央
租借
2014-01-01 莱昂德罗·菲格罗亚 纽维尔老男孩
纽维尔老男孩
转会

足球热门球队

篮球热门球队